Dūrų modelių savybės:
Durys DSA Light
| Apsauga nuo dūmų | SaS200 |
| Atsparumas ugniai | E30 El230 EW30 |
| Atsparumas įsilaužimui | Neturi |
| Durų šilumos perdavimo koficientas | 1,5W/(m²*K) |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 32 db |
| Durų varstymo patikimumas | C5 |
| Durų vandens nepralaidumo klasė | Neturi |
| Durų oro pralaidumo klasė | Neturi |
| Durų atsparumo apkrovai klasė | Neturi |
| Mechaninis patvarumas | Neturi |
Durys DSA 3
| Apsauga nuo dūmų | SaS200 |
| Atsparumas ugniai | E30 El230 EW30 |
| Atsparumas įsilaužimui | RC3 |
| Durų šilumos perdavimo koficientas | 1,5 / 1,3* W/(m²*K) |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 42/44*/45* db |
| Durų varstymo patikimumas | C5 |
| Durų vandens nepralaidumo klasė | 5A |
| Durų oro pralaidumo klasė | 3 |
| Durų atsparumo apkrovai klasė | C4 |
| Mechaninis patvarumas | Neturi |
Durys DSA GL
| Apsauga nuo dūmų | SaS200 |
| Atsparumas ugniai | E60 EI260 EW60 |
| Atsparumas įsilaužimui | RC3 |
| Durų šilumos perdavimo koficientas | 2,1W/1,9/1,6/(m²*K) |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 41 db |
| Durų varstymo patikimumas | C5 |
| Durų vandens nepralaidumo klasė | 4A |
| Durų oro pralaidumo klasė | 4 |
| Durų atsparumo apkrovai klasė | C5 |
| Mechaninis patvarumas | Neturi |
Durys DSA MAX
| Apsauga nuo dūmų | SaS200 |
| Atsparumas ugniai | E60 EI260 EW60 |
| Atsparumas įsilaužimui | Neturi |
| Durų šilumos perdavimo koficientas | Neturi |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | Neturi |
| Durų varstymo patikimumas | C5 |
| Durų vandens nepralaidumo klasė | Neturi |
| Durų oro pralaidumo klasė | Neturi |
| Durų atsparumo apkrovai klasė | Neturi |
| Mechaninis patvarumas | Neturi |
Durys Delta
| Apsauga nuo dūmų | Neturi |
| Atsparumas ugniai | Neturi |
| Atsparumas įsilaužimui | RC3 |
| Durų šilumos perdavimo koficientas | 0,95 W/(m2*K) |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 42 db |
| Durų varstymo patikimumas | Neturi |
| Durų vandens nepralaidumo klasė | 6A |
| Durų oro pralaidumo klasė | 3 |
| Durų atsparumo apkrovai klasė | C2 |
| Mechaninis patvarumas | Neturi |
Durys Omega
| Apsauga nuo dūmų | SaS200 |
| Atsparumas ugniai | Neturi |
| Atsparumas įsilaužimui | Neturi |
| Durų šilumos perdavimo koficientas | Neturi |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 41db |
| Durų varstymo patikimumas | Neturi |
| Durų vandens nepralaidumo klasė | Neturi |
| Durų oro pralaidumo klasė | Neturi |
| Durų atsparumo apkrovai klasė | C5 |
| Mechaninis patvarumas | Neturi |
Durys Lyder F45
| Apsauga nuo dūmų | Neturi |
| Atsparumas ugniai | Neturi |
| Atsparumas įsilaužimui | RC4 |
| Durų šilumos perdavimo koficientas | 1,4W/(m²*K) |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 45 db |
| Durų varstymo patikimumas | Neturi |
| Durų vandens nepralaidumo klasė | Neturi |
| Durų oro pralaidumo klasė | 3 |
| Durų atsparumo apkrovai klasė | Neturi |
| Mechaninis patvarumas | Neturi |
Durys Lyder
| Apsauga nuo dūmų | SaS200 |
| Atsparumas ugniai | |
| Atsparumas įsilaužimui | RC3 |
| Durų šilumos perdavimo koficientas | 1,7W/(m²*K) |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 42 db |
| Durų varstymo patikimumas | C5 |
| Durų vandens nepralaidumo klasė | 9A |
| Durų oro pralaidumo klasė | 4 |
| Durų atsparumo apkrovai klasė | C5 |
| Mechaninis patvarumas | 4 |
Durys Besta
| Apsauga nuo dūmų | SaS200 |
| Atsparumas ugniai | E60 EI145 EI260 EW60 |
| Atsparumas įsilaužimui | RC4 |
| Durų šilumos perdavimo koficientas | 1,3W/(m²*K) |
| Oro garso izoliavimo rodiklis | 44 db |
| Durų varstymo patikimumas | Neturi |
| Durų vandens nepralaidumo klasė | 9A |
| Durų oro pralaidumo klasė | 4 |
| Durų atsparumo apkrovai klasė | C4 |
| Mechaninis patvarumas | 4 |
